Die Stadt Rekasch im Kreis Temesch
mit den eingemeindeten Dörfern
Bürgermeister: Marinel Pasca
Vize-Bürgermeister: Cosmin Cernescu
Anschrift des Bürgermeisteramtes:
Primaria orasului Recas
Str. Principala Nr.134-135
RO-307340 Recas, Timis
Telefon- und Fax-Nummer: 0040 / 256 / 303 101
Eingemeindete Ortschaften
RO-307340 Rekasch / Recas (Stadt und Gemeindesitz)
(mit ihren neuen Postleitzahlen):
RO-307341 Bazos
RO-307342 Goldast / Herneacova
RO-307343 Izvin
RO-307344 Nadas
RO-307346 Petrovaselo
RO-307347 Stanciova
Bevölkerungsstruktur nach der Volkszugehörigkeit (Stand
1992):
| Ortschaft: | Deutsche
1940 |
Deutsche
1992 |
Ungarn | Serben | Rumänen | Sonstige | Total '92 |
| Recas | 1.623 | 202 | 930 | 129 | 3.543 | 281 | 5.085 |
| Bazos | 12 | 2 | 77 | 3 | 812 | 18 | 912 |
| Herneacova | 114 | 7 | 10 | 1 | 444 | 10 | 472 |
| Izvin | 33 | 11 | 46 | 19 | 1.271 | 49 | 1.396 |
| Nadas | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Petrovaselo | - | - | - | 253 | 94 | - | 347 |
| Stanciova | 19 | - | 19 | 264 | 170 | 11 | 464 |
| Gesamtzahl | 1.831 | 222 | 1.082 | 669 | 6.334 | 369 | 8.676 |
Bevölkerungsentwicklung:
| Ortschaft: | 1869 | 1890 | 1900 | 1921 | 1935 | 1956 | 1972 | 1992 |
| Recas | 3.630 | 3.637 | 4.100 | 4.158 | 4.103 | 4.284 | 5.080 | 5.085 |
| Bazos | 1.432 | 1.874 | 2.133 | 1.451 | 1.610 | 1.607 | 1.395 | 912 |
| Herneacova | 1.129 | 1.127 | 1.364 | 1.162 | 967 | 878 | 666 | 472 |
| Izvin | 1.679 | 1.587 | 1.606 | 1.342 | 1.459 | 1.513 | 1.729 | 1.396 |
| Nadas | 689 | 658 | 705 | 700 | 660 | 562 | 207 | - |
| Petrovaselo | 992 | 976 | 988 | 839 | 692 | 720 | 668 | 347 |
| Stanciova | 1.111 | 1.104 | 1.104 | 2.010 | 1.968 | 936 | 819 | 464 |
Die Struktur der erwerbsfähigen Bevölkerung, die in den
Ortschaften der Gemeinde beschäftigt sind (Stand 1992):
| Beschäftigungsbereich | Personenzahl |
| Aktive Bevölkerung insgesamt | 1.664 |
| - davon in der Landwirtschaft | 693 |
| Industrie | 156 |
| Bau | 98 |
| Handel | 137 |
| Verkehr | 82 |
| Banken, Finanzen | 6 |
| Gemeindeverwaltung | 11 |
| Lehramt | 145 |
| Gesundheitswesen | 55 |
| sonstige Bereiche | 125 |
| Arbeitslose Bevölkerung | 124 |
| - davon Männer | 45 |
| Frauen | 79 |
| - davon Fachkräfte mit einfacher Ausbildung | 100 |
| Fachkräfte mit mittlerer Ausbildung | 24 |
Flächenerhebung der Gemeinde Rekasch (in Hektar - Stand: 1992):
| Gesamtfläche der Gemeinde | 23.190,48 |
| - Landwirtschaftsfläche | 19.911,35 |
| - davon Ackerland | 13.112,12 |
| Weiden | 4.805,46 |
| Weingärten | 1.762,95 |
| Obstgärten | 230,82 |
| - Waldfläche | 1.806,58 |
| - Gebäudefläche | 395,30 |
| - Verkehrsfläche | 510,09 |
| - Wasserfläche | 402,89 |
| - ungenutzte Bodenfläche | 164,27 |
Gebäude- und Wohnungsstruktur der Gemeinde Rekasch (Stand: 1992):
| Bestand an Wohnungen insgesamt | 2.950 |
| - davon im Privatbesitz | 2.548 |
| Staatsbesitz | 381 |
| Besitz der Glaubensgemeinschaften | 6 |
| andere Besitzformen | 15 |
| Gesamtzahl der Haushalte | 2.691 |
Straßenstruktur der Gemeinde Rekasch (Stand: 1992):
| Nationalstraßen (DN) | 12,3 km |
| Kreisstraßen (DJ) | - |
| Kommunalstraßen (DC) | 56,0 km |
| Ortsstraßen | 50,0 km |
Wirtschaftsunternehmen nach ihrer Kapitalstruktur (Stand:1992):
| Zahl der Unternehmen insgesamt | 142 |
| - davon mit Staatskapital | 3 |
| Privatkapital | 132 |
| Genossenschaftskapital | 2 |
| gemeinnütziges Kapital | 2 |
| andere Kapitalarten | 3 |
Struktur der Handelseinheiten (Stand:1992):
| Gesamtzahl der Handelseinheiten | 62 |
| - davon private | 42 |
| staatliche | 3 |
| genossenschaftliche | 17 |